??礛V-ID800M-NRU高性價比企業級智能讀碼器,采用自主研發的高性能條碼識別算法,對噴墨疑難碼、紙質標簽碼有卓越的譯碼能力??筛咝ёx取輕工業、企業、零售等場景的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息。
訂貨型號
?
標準距離,非偏振
U
口設備:
MV-ID800M-NRU
訂貨型號
?
標準距離,非偏振
U
口設備:
MV-ID800M-NRU
訂貨型號
?
標準距離,非偏振
U
口設備:
MV-ID800M-NRU
訂貨型號
?
標準距離,非偏振
U
口設備:
MV-ID800M-NRU
訂貨型號
標準距離,非偏振U口設備:MV-ID800M-NRU
??礛V-ID800M-NRU 130萬像素小型智能讀碼器特點:
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
采用自主研發的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業、企業、零售等場景的噴墨疑難碼
自帶激光瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷
提供蜂鳴器、狀態指示燈提示操作狀態,便于現場調試
支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232、RJ45多種輸出模式
海康MV-ID800M-NRU 130萬像素小型智能讀碼器參數:
| 型號 | 型號 | MV-ID800M-NRU |
| 名稱 | 130 萬像素小型智能讀碼器 |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39、Code 93、Code 128(含GS1-128)、ITF14、ITF25、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE 二維碼:QR Code(含GS1-QR)、Data Matrix(含GS1-DM)、Micro QR、AZTEC、Han Xin 堆疊碼:PDF417 |
| 條碼最小精度 | 一維碼:3 mil 二維碼:10 mil |
| 最大處理幀率 | 60 fps |
| 最大讀取速度 | 20個碼/秒 |
| 像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm |
| 靶面尺寸 | 1/4” |
| 分辨率 | 1280 × 1024 |
| 景深 | Code39(5 mil):75 mm ~ 250 mm Code128(3 mil):80 mm ~ 150 mm Code128(10 mil):65 mm ~ 420 mm QR Code(10mil):75 mm ~ 230 mm QR Code(20mil):65 mm ~ 480 mm |
| 曝光時間 | 60 us ~7000 us |
| 增益 | 1 dB ~ 15 dB |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 通訊協議 | SmartSDK、USB、Serial |
| 電氣特性 | 數據接口 | USB2.0 |
| 數字I/O | 1路非隔離輸入(管腳1輸入),1路非隔離輸出(管腳3輸出),1路可配置輸入輸出(管腳2輸入/輸出) 支持通過頂面按鈕觸發設備 |
| 供電 | 5 VDC |
| 最大功耗 | 2.5 W@5 VDC |
| 結構 | 焦距 | 4.9 mm |
| 鏡頭接口 | M10-Mount |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 |
| 環境光照 | 0 ~ 100000 lux |
| 光源 | 暖白光LED |
| 瞄準器 | 十字激光瞄準 |
| 狀態提示 | LED指示燈、蜂鳴器 |
| 外形尺寸 | 38 mm × 38 mm × 19 mm |
| 重量 | 約40 g(不含線纜) |
| IP防護等級 | IP54 |
| 溫度 | 工作溫度-20 ~ 50°C,儲藏溫度-40 ~ 70°C |
| 濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 |
| 激光性能 | 激光安全等級 | 2類激光產品 |
| 波長 | 650 nm |
| 光束發散角 | 14.5°× 14.5° |
| 重復頻率 | 常亮 |
| 最大功率 | 3.8 MW |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE,RoHS,KC |
??礛V-ID800M-NRU 130萬像素小型智能讀碼器應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?智能制造、零售、物流、醫療、企事業單位等